1號(hào)線
2號(hào)線
3號(hào)線
4號(hào)線
5號(hào)線
6號(hào)線
城郊線
10號(hào)線
12號(hào)線
14號(hào)線
鄭許線
7號(hào)線
8號(hào)線
溫馨提示:末班車請(qǐng)?zhí)崆拔宸昼娺M(jìn)站候車
車站名稱 | 往河南工業(yè)大學(xué)站 | 往河南大學(xué)新區(qū)站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
站名 | 首班車時(shí)間 | 往河南工業(yè)大學(xué)站-末班 | 往西流湖站-末班 | 首班車時(shí)間 | 往河南大學(xué)新區(qū)站-末班 | 往市體育中心站-末班 |
—— | —— | —— | 6:00 | 23:00 | 23:26 | |
5:54 | 0:14 | —— | 6:02 | 23:02 | 23:28 | |
5:52 | 0:12 | —— | 6:04 | 23:04 | 23:30 | |
5:49 | 0:10 | —— | 6:06 | 23:06 | 23:32 | |
5:47 | 0:07 | —— | 6:08 | 23:08 | 23:34 | |
5:44 | 0:05 | —— | 6:11 | 23:11 | 23:37 | |
5:42 | 0:02 | —— | 6:14 | 23:14 | 23:40 | |
6:00 | 0:00 | —— | 5:30 | 23:16 | 23:42 | |
6:15 | 23:56 | 0:33 | 5:32 | 23:19 | 23:42 | |
6:12 | 23:54 | 0:31 | 5:35 | 23:22 | 23:48 | |
6:10 | 23:52 | 0:29 | 5:37 | 23:24 | 23:50 | |
6:08 | 23:50 | 0:27 | 5:39 | 23:26 | 23:52 | |
6:05 | 23:47 | 0:24 | 5:42 | 23:28 | 23:54 | |
6:03 | 23:45 | 0:22 | 5:44 | 23:31 | 23:57 | |
6:01 | 23:43 | 0:20 | 5:46 | 23:33 | 23:59 | |
5:58 | 23:40 | 0:17 | 5:49 | 23:36 | 0:02 | |
5:56 | 23:38 | 0:15 | 5:51 | 23:38 | 0:04 | |
5:54 | 23:36 | 0:13 | 5:54 | 23:40 | 0:06 | |
5:51 | 23:32 | 0:09 | 5:57 | 23:44 | 0:10 | |
5:48 | 23:30 | 0:07 | 5:59 | 23:46 | 0:12 | |
5:46 | 23:27 | 0:04 | 6:02 | 23:48 | 0:14 | |
5:42 | 23:24 | 0:01 | 6:05 | 23:52 | 0:18 | |
5:40 | 23:22 | 23:59 | 6:07 | 23:54 | 0:20 | |
5:38 | 23:20 | 23:57 | 6:09 | 23:56 | 0:22 | |
5:36 | 23:17 | 23:54 | 6:12 | 23:59 | 0:25 | |
5:33 | 23:15 | 23:52 | 6:14 | 0:01 | 0:27 | |
5:30 | 23:11 | 23:48 | 5:47 | 0:05 | —— | |
6:05 | 23:08 | 23:45 | 5:50 | 0:08 | —— | |
6:02 | 23:05 | 23:42 | 5:52 | 0:11 | —— | |
6:00 | 23:03 | 23:40 | —— | —— | —— |
車站名稱 | 往賈河站 | 往南四環(huán)站 | ||
---|---|---|---|---|
站名 | 首班車時(shí)間 | 末班車時(shí)間 | 首班車時(shí)間 | 末班車時(shí)間 |
—— | —— | 6:00 | 23:00 | |
6:29 | 23:49 | 6:02 | 23:02 | |
6:27 | 23:46 | 6:04 | 23:04 | |
6:24 | 23:44 | 6:07 | 23:07 | |
6:22 | 23:41 | 6:09 | 23:09 | |
6:19 | 23:39 | 6:12 | 23:12 | |
6:16 | 23:36 | 6:02 | 23:15 | |
6:14 | 23:33 | 6:04 | 23:18 | |
6:12 | 23:31 | 6:06 | 23:20 | |
6:09 | 23:28 | 6:09 | 23:23 | |
6:07 | 23:26 | 6:11 | 23:25 | |
6:05 | 23:24 | 6:00 | 23:27 | |
6:02 | 23:22 | 6:02 | 23:30 | |
6:00 | 23:19 | 6:05 | 23:32 | |
6:16 | 23:16 | 6:08 | 23:35 | |
6:14 | 23:14 | 6:10 | 23:37 | |
6:12 | 23:12 | 6:12 | 23:39 | |
6:10 | 23:10 | 6:14 | 23:41 | |
6:07 | 23:07 | 6:16 | 23:44 | |
6:05 | 23:05 | 6:18 | 23:46 | |
6:03 | 23:03 | 6:21 | 23:48 | |
6:00 | 23:00 | —— | —— |
車站名稱 | 往省體育中心站 | 往營(yíng)崗站 | ||
---|---|---|---|---|
站名 | 首班車時(shí)間 | 末班車時(shí)間 | 首班車時(shí)間 | 末班車時(shí)間 |
--- | --- | 6:00 | 23:15 | |
6:05 | 23:41 | 6:02 | 23:17 | |
6:03 | 23:38 | 6:04 | 23:19 | |
6:00 | 23:36 | 6:07 | 23:22 | |
6:04 | 23:34 | 6:09 | 23:24 | |
6:02 | 23:32 | 6:00 | 23:26 | |
6:00 | 23:29 | 6:01 | 23:28 | |
6:05 | 23:28 | 6:03 | 23:30 | |
6:03 | 23:26 | 6:06 | 23:32 | |
6:01 | 23:23 | 6:08 | 23:34 | |
6:00 | 23:22 | 6:10 | 23:36 | |
6:05 | 23:20 | 6:11 | 23:38 | |
6:03 | 23:18 | 6:13 | 23:40 | |
6:01 | 23:16 | 6:00 | 23:42 | |
6:00 | 23:14 | 6:01 | 23:44 | |
6:04 | 23:12 | 6:03 | 23:45 | |
6:01 | 23:10 | 6:05 | 23:47 | |
6:00 | 23:08 | 6:07 | 23:49 | |
6:06 | 23:06 | 6:10 | 23:52 | |
6:03 | 23:03 | 6:12 | 23:54 | |
6:00 | 23:00 | —— | —— | |
—— | —— | —— | —— | |
—— | —— | —— | —— | |
—— | —— | —— | —— | |
—— | —— | —— | —— |
車站名稱 | 往老鴉陳站 | 往郎莊站 | ||
---|---|---|---|---|
站名 | 首班車時(shí)間 | 末班車時(shí)間 | 首班車時(shí)間 | 末班車時(shí)間 |
—— | —— | 6:00 | 23:00 | |
6:17 | 23:53 | 6:01 | 23:01 | |
6:14 | 23:51 | 6:04 | 23:04 | |
6:12 | 23:48 | 6:06 | 23:06 | |
6:10 | 23:46 | 6:08 | 23:08 | |
6:08 | 23:44 | 6:10 | 23:10 | |
6:06 | 23:42 | 6:12 | 23:12 | |
6:04 | 23:40 | 6:15 | 23:15 | |
6:02 | 23:38 | 6:17 | 23:17 | |
6:00 | 23:36 | 6:19 | 23:19 | |
6:20 | 23:34 | 6:00 | 23:21 | |
6:18 | 23:32 | 6:02 | 23:23 | |
6:16 | 23:30 | 6:03 | 23:25 | |
6:14 | 23:28 | 6:05 | 23:27 | |
6:12 | 23:26 | 6:07 | 23:29 | |
6:10 | 23:24 | 6:09 | 23:31 | |
6:08 | 23:22 | 6:00 | 23:33 | |
6:06 | 23:20 | 6:02 | 23:35 | |
6:04 | 23:17 | 6:04 | 23:37 | |
6:01 | 23:15 | 6:06 | 23:40 | |
6:00 | 23:13 | 6:08 | 23:42 | |
6:11 | 23:11 | 6:10 | 23:43 | |
6:08 | 23:08 | 6:13 | 23:47 | |
6:06 | 23:06 | 6:15 | 23:49 | |
6:04 | 23:04 | 6:17 | 23:51 | |
6:01 | 23:01 | 6:20 | 23:53 | |
6:00 | 23:00 | —— | —— |
車站名稱 | 往(外環(huán))月季公園-南五里堡-鄭州東站 | 往(內(nèi)環(huán))月季公園-黃河路-鄭州東站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
站名 | 首班車時(shí)間 | 全程(終點(diǎn)站月季公園)-末班 | 半程(終點(diǎn)站航海廣場(chǎng))-末班 | 首班車時(shí)間 | 全程(終點(diǎn)站月季公園)-末班 | 半程(終點(diǎn)站七里河)-末班 |
6:00 | 23:00 | 23:30 | 6:00 | 23:00 | 23:30 | |
6:24 | 0:10 | —— | 6:02 | 23:02 | 23:32 | |
6:23 | 0:08 | —— | 6:04 | 23:04 | 23:34 | |
6:20 | 0:05 | —— | 6:07 | 23:07 | 23:37 | |
6:18 | 0:03 | —— | 6:09 | 23:09 | 23:39 | |
6:16 | 0:01 | —— | 6:11 | 23:11 | 23:41 | |
6:13 | 23:59 | —— | 6:13 | 23:13 | 23:43 | |
6:11 | 23:57 | —— | 6:15 | 23:15 | 23:45 | |
6:09 | 23:54 | —— | 6:18 | 23:18 | 23:48 | |
6:06 | 23:52 | —— | 6:21 | 23:21 | 23:51 | |
6:04 | 23:49 | —— | 6:00 | 23:23 | 23:53 | |
6:02 | 23:47 | —— | 6:02 | 23:25 | 23:55 | |
6:00 | 23:45 | —— | 6:04 | 23:28 | 23:58 | |
6:13 | 23:43 | —— | 6:06 | 23:30 | 0:00 | |
6:11 | 23:41 | —— | 6:08 | 23:31 | 0:01 | |
6:09 | 23:38 | —— | 6:10 | 23:34 | 0:04 | |
6:06 | 23:36 | —— | 6:13 | 23:37 | 0:07 | |
6:03 | 23:33 | —— | 6:15 | 23:39 | 0:09 | |
6:01 | 23:31 | —— | 6:18 | 23:41 | 0:11 | |
6:00 | 23:29 | —— | 6:20 | 23:43 | —— | |
6:13 | 23:27 | —— | 6:00 | 23:46 | —— | |
6:10 | 22:24 | 23:54 | 6:02 | 23:48 | —— | |
6:09 | 23:22 | 23:52 | 6:04 | 23:50 | —— | |
6:06 | 23:20 | 23:50 | 6:06 | 23:52 | —— | |
6:04 | 23:18 | 23:48 | 6:08 | 23:54 | —— | |
6:02 | 23:16 | 23:46 | 6:10 | 23:57 | —— | |
6:00 | 23:13 | 23:43 | 6:00 | 23:59 | —— | |
6:11 | 23:11 | 23:41 | 6:01 | 0:01 | —— | |
6:09 | 23:09 | 23:39 | 6:04 | 0:03 | —— | |
6:07 | 23:07 | 23:37 | 6:06 | 0:05 | —— | |
6:05 | 23:05 | 23:35 | 6:08 | 0:07 | —— | |
6:03 | 23:03 | 23:33 | 6:10 | 0:09 | —— |
車站名稱 | 往常莊站 | 往賈峪站 | ||
---|---|---|---|---|
站名 | 首班車時(shí)間 | 末班車時(shí)間 | 首班車時(shí)間 | 末班車時(shí)間 |
—— | —— | 6:00 | 22:10 | |
6:22 | 22:22 | 6:02 | 22:12 | |
6:19 | 22:19 | 6:05 | 22:15 | |
6:17 | 22:17 | 6:07 | 22:17 | |
6:14 | 22:14 | 6:10 | 22:20 | |
6:12 | 22:12 | 6:12 | 22:22 | |
6:09 | 22:09 | 6:14 | 22:24 | |
6:06 | 22:06 | 6:18 | 22:28 | |
6:03 | 22:03 | 6:21 | 22:31 | |
6:00 | 22:00 | —— | —— |
車站名稱 | 往南四環(huán)站 | 往鄭州航空港站 | ||
---|---|---|---|---|
站名 | 首班車時(shí)間 | 末班車時(shí)間 | 首班車時(shí)間 | 末班車時(shí)間 |
—— | —— | 6:00 | 23:00 | |
6:24 | 22:56 | 6:02 | 23:02 | |
6:20 | 22:53 | 6:06 | 23:06 | |
6:18 | 22:50 | 6:08 | 23:08 | |
6:14 | 22:47 | 6:12 | 23:12 | |
6:10 | 22:43 | 6:15 | 23:15 | |
6:07 | 22:40 | 6:19 | 23:19 | |
6:04 | 22:37 | 6:22 | 23:22 | |
6:00 | 22:32 | 6:00 | 23:26 | |
6:13 | 22:29 | 6:02 | 23:29 | |
6:11 | 22:27 | 6:05 | 23:32 | |
6:09 | 22:25 | 6:07 | 23:34 | |
6:07 | 22:23 | 6:09 | 23:36 | |
6:04 | 22:20 | 6:12 | 23:39 | |
6:00 | 22:15 | 6:16 | 23:43 | |
—— | —— | —— | —— | |
06:06 | 22:10 | 06:22 | 23:49 | |
06:02 | 22:07 | 06:26 | 23:53 | |
6:00 | 22:04 | —— | —— |
車站名稱 | 往鄭州火車站 | 往鄭州西站 | ||
---|---|---|---|---|
站名 | 首班車時(shí)間 | 末班車時(shí)間 | 首班車時(shí)間 | 末班車時(shí)間 |
6:00 | 22:25 | —— | —— | |
6:02 | 22:27 | 6:00 | 23:26 | |
6:00 | 22:30 | 6:23 | 23:23 | |
6:02 | 22:33 | 6:20 | 23:20 | |
6:06 | 22:37 | 6:16 | 23:16 | |
6:08 | 22:39 | 6:14 | 23:14 | |
6:11 | 22:42 | 6:11 | 23:11 | |
6:13 | 22:44 | 6:09 | 23:09 | |
6:16 | 22:47 | 6:07 | 23:07 | |
6:18 | 22:49 | 6:04 | 23:04 | |
6:21 | 22:52 | 6:02 | 23:02 | |
—— | —— | 6:00 | 23:00 |
車站名稱 | 往龍子湖東站 | 往梁湖站 | ||
---|---|---|---|---|
站名 | 首班車時(shí)間 | 末班車時(shí)間 | 首班車時(shí)間 | 末班車時(shí)間 |
06:00 | 23:00 | —— | —— | |
06:02 | 23:02 | 06:22 | 23:52 | |
06:04 | 23:04 | 06:19 | 23:49 | |
06:07 | 23:07 | 06:17 | 23:47 | |
06:10 | 23:10 | 06:14 | 23:44 | |
06:12 | 23:12 | 06:12 | 23:42 | |
06:14 | 23:14 | 06:09 | 23:39 | |
06:17 | 23:17 | 06:07 | 23:37 | |
06:19 | 23:19 | 06:04 | 23:34 | |
06:22 | 23:22 | 06:02 | 23:32 | |
—— | —— | 06:00 | 23:30 |
車站名稱 | 往蓮湖站 | 往鐵爐站 | ||
---|---|---|---|---|
站名 | 首班車時(shí)間 | 末班車時(shí)間 | 首班車時(shí)間 | 末班車時(shí)間 |
—— | —— | —— | —— | |
6:03 | 22:03 | 6:08 | 22:08 | |
—— | —— | —— | —— | |
6:06 | 22:06 | 6:04 | 22:04 | |
6:09 | 22:09 | 6:02 | 22:02 | |
—— | —— | 6:00 | 22:00 |
車站名稱 | 往長(zhǎng)安路北站 | 往許昌東站 | ||
---|---|---|---|---|
站名 | 首班車時(shí)間 | 末班車時(shí)間 | 首班車時(shí)間 | 末班車時(shí)間 |
—— | —— | 6:00 | 21:00 | |
6:18 | 22:12 | 6:02 | 21:02 | |
6:16 | 22:09 | 6:05 | 21:05 | |
6:14 | 22:07 | 6:07 | 21:07 | |
6:11 | 22:05 | 6:09 | 21:09 | |
6:09 | 22:02 | 6:11 | 21:11 | |
6:07 | 22:00 | 6:14 | 21:14 | |
6:02 | 21:55 | 6:18 | 21:18 | |
6:00 | 21:52 | 6:00 | 21:21 | |
6:21 | 21:51 | 6:01 | 21:23 | |
6:19 | 21:48 | 6:03 | 21:26 | |
6:16 | 21:45 | 6:06 | 21:28 | |
6:14 | 21:43 | 6:08 | 21:31 | |
6:12 | 21:41 | 6:10 | 21:33 | |
6:10 | 21:39 | 6:12 | 21:35 | |
6:08 | 21:37 | 6:14 | 21:37 | |
6:02 | 21:31 | 6:20 | 21:43 | |
6:00 | 21:28 | 6:00 | 21:46 | |
6:23 | 21:23 | 6:04 | 21:50 | |
6:20 | 21:20 | 6:07 | 21:54 | |
6:17 | 21:17 | 6:10 | 21:57 | |
6:13 | 21:13 | 6:14 | 22:00 | |
6:10 | 21:10 | 6:16 | 22:03 | |
6:08 | 21:08 | 6:19 | 22:06 | |
6:05 | 21:05 | 6:22 | 22:08 | |
6:02 | 21:02 | 6:25 | 22:11 | |
6:00 | 21:00 | —— | —— |
7號(hào)線暫未開(kāi)通
8號(hào)線暫未開(kāi)通