鄭州市軌道交通1號(hào)線2020-2021年AFC系統(tǒng)委外維保項(xiàng)目中選結(jié)果公示
比 選 人 | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司 |
比選項(xiàng)目 | 鄭州市軌道交通1號(hào)線2020-2021年AFC系統(tǒng)委外維保項(xiàng)目 |
開啟時(shí)間 | 2019年12月13日10時(shí)00分 |
第一中選候選人 | 河南輝煌科技股份有限公司 |
中選金額 | 7482228.00元 |
維保質(zhì)量 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及比選人要求,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
維保期限 | 計(jì)劃維保期限為2020年1月24日-2021年12月31日,以進(jìn)場(chǎng)通知為準(zhǔn)。 |
第二中選候選人 | 北京錦源匯智科技有限公司 |
中選金額 | 7482073.60元 |
維保質(zhì)量 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及比選人要求,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
維保期限 | 計(jì)劃維保期限為2020年1月24日-2021年12月31日,以進(jìn)場(chǎng)通知為準(zhǔn)。 |
第三中選候選人 | 廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司 |
中選金額 | 7449998.00元 |
維保質(zhì)量 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及比選人要求,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
維保期限 | 計(jì)劃維保期限為2020年1月24日-2021年12月31日,以進(jìn)場(chǎng)通知為準(zhǔn)。 |
公示期 | 2019年12月17日至2019年12月19日17:00 |
備注: 在公示期限內(nèi),可對(duì)比選活動(dòng)中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司紀(jì)監(jiān)審計(jì)部(投訴電話:0371-55169022)。 2019年12月17日 |